期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101250399期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250398期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250397期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250396期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101250395期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250394期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250393期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101250392期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250391期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250390期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250389期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250388期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250387期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250386期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250385期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250384期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250383期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250382期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101250381期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101250380期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250379期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101250378期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250377期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250376期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101250375期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101250374期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101250373期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250372期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250371期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101250370期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250369期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101250368期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250367期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250366期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250365期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101250364期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250363期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250362期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101250361期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250360期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101250359期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250358期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101250357期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101250356期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101250355期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250354期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101250353期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250352期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101250351期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101250350期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。